열 및 유체분야의 부문위원회가 주관한 학술강연회는 1967년 7월 15일에 국립공업연구소에서 처음으로 개최된 이후 열 및 유체공학부문은 1993년에 6개 부문 중 제일 먼저 부문학술대회를 학술 강연회와 별도로 개최하였다. 2005년도까지의 부문 학술활동 실적은 대한기계학회60년사의 자료인 참고문헌 (2)에 잘 정리되어 있다.
2005년 이후 현재까지 열공학 부문은 춘계학술대회가 매년 지속되어 왔으며, 아래의 첫 번째 표에 실적 현황이 정리되어 있다. 한편, 춘계학술대회와는 별도로 핵심주제에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련하기 위한 강연회와 강습회 등도 지속되어 왔으며, 아래의 두 번째 표에 정리되어 있다.열공학부문 학술대회 개최 현황 (2006년 이후)
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|
2024 04.24~27 | 2024년 열공학부문 춘계학술대회 | 제주 라마다프라자 호텔 | 조직위원장 : 이성혁 |
2023 04.19.~22. | 2023년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산 파라다이스호텔 | 조직위원장 : 이정호 |
2022 04.20.~22. | 2022년 열공학부문 춘계학술대회 | 소노벨 경주 | 조직위원장 : 장영수 |
2021 05.26.~28. | 2021년 열공학부문 춘계학술대회 | 제주 KAL호텔 | 조직위원장 : 정재동 |
2019 05.22.~24. | 2019년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산 BEXCO | 조직위원장 : 정지환 |
2018 04.25.~27. | 2018년 열공학부문 춘계학술대회 | 제주 | 조직위원장 : 강용태 |
2017 05.24.~26. | 2017년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산 | 조직위원장 : 김민수 |
2016 04.20.~22. | 2016년 열공학부문 춘계학술대회 | 여수디오션리조트 | 조직위원장 : 오종택 사무총장 : 장영수 |
2015 04.22.~24. | 2015년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산파라다이스호텔 | 강연 5건, 논문 162편, 등록 334명 조직위원장 : 송영훈 사무총장 : 정지환, 송동근 |
2014 04.23.~25. | 2014년 열공학부문 춘계학술대회 | 제주대 | 강연 5건, 논문 220편, 등록 313명 조직위원장 : 김용찬 사무총장 : 박윤철, 정재원 |
2013 05.22.~24. | 2013년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산 BEXCO | 강연 4건, 논문 127편, 등록 250명 조직위원장 : 정진택 사무총장 : 손창민, 심준형 |
2012 05.23.~26. | 2012년 열공학부문 춘계학술대회 | 용평리조트 | 강연 9건, 논문 108편, 등록 181명 조직위원장 : 정진택 사무총장 : 장영수, 정재원 |
2011 05.12.~13. | 2011년 열공학부문 춘계학술대회 | 롯데부여리조트 | 강연 6건, 논문 125편, 등록 292명 조직위원장 : 김용진 사무총장 : 정지환, 이정호 |
2010 05.13.~14. | 2010년 열공학부문 춘계학술대회 | 전북대 | 강연 10건, 논문 89편, 등록 185명 조직위원장 : 정시영 사무총장 : 정재동, 강채동 |
2009 05.21.~22. | 2009년 열공학부문 춘계학술대회 | 부산 BEXCO | 강연 6건, 논문 120편, 등록 235명 조직위원장 : 하만영 사무총장 : 강용태, 정재동 |
2008 04.23.~25. | 2008년 열·유체공학부문 공동 춘계학술대회 | 강원랜드 | 강연 3건, 논문 165편, 등록 254명 공동조직위원장 : 유재석, 성형진 |
2007 09.11. | 2007년 열공학부문 추계학술 심포지엄 | 한국과학기술회관 | 강연 5건, 등록 36명 |
열공학부문 학술활동 개최 현황 (2006년 이후)
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|
2018 8.8. | 2018년 열공학부문 해외과학자 초청강연회 | 서울대학교 | 강연 4건 |
2017 06.27. | 2017년 열공학부문 해외과학자 초청강연회 | 서울대학교 | 강연 4건, 등록 39명 |
2016 5.26. | 2016년 열공학부문 초청강연회 “극한 열전달 현상의 이해” | 고려대학교 | 강연 4건 |
2015 11.26. | 2015년 열공학부문 해외과학자 초청강연회 | 한국과학기술회관 | 강연 3건, 등록 57명 |
2014 10.22. | 2014년 열공학부문/냉동부문 학술강연회 | 한국기계연구원 | 강연 5건, 등록 112명 |
2014 06.12. | 2014년 히트파이프 강연회 | KIST | 강연 6건, 등록 177명 |
2013 10.22. | 2014년 열공학부문/냉동부문 학술강연회 | 전남대(여수) | 강연 5건, 등록 ??명 |
2012 10.12. | 2012년 열공학부문/냉동부문 학술강연회 (녹색에너지로서의 열펌프 역할) | 한국기계연구원 | 강연 5건, 등록 47명 |
2011 9.29.~30. | 2011년 열공학부문/냉동부문 학술강연회 (열공학/냉동부문 신기술) | 목포 샹그리아비치호텔 | 강연 6건, 등록 32명 |
2010 02.19. | 제6회 히트파이프 워크숍 | 충북대 | 강연 8건, 등록 40명 |
2010 10.21.~22. | 열공학부문/설비공학회 냉동부문 Green Technology 개발 동향 | 전남대(여수) | *대한설비공학회 냉동부문 공동 주관 |
2009 11.20. | 2009년 열공학부문 학술강연회 | 서울대학교 | 강연 5건 |